| I | II | III | IV | V | S |
A0 | 1.854 | |||||
A | 1.999 | 2.102 | 2.206 | 2.313 | 2.416 | 2.522 |
B | 2.390 | 2.468 | 2.549 | 2.629 | 2.827 | 3.015 |
C | 2.707 | 2.780 | 2.854 | 2.969 | 3.083 | |
C* | 2.854 | 2.969 | 3.083 | 3.200 | 3.355 | 3.511 |
D | 3.255 | 3.394 | 3.536 | 3.681 | 3.828 | 4.090 |
E | 3.732 | 3.864 | 4.005 | 4.143 | 4.306 | 4.596 |
F | 4.201 | 4.348 | 4.484 | 4.626 | 4.774 | 5.110 |
G | 4.688 | 4.821 | 4.962 | 5.105 | 5.356 | 5.615 |
H | 5.159 | 5.402 | 5.643 | 5.875 | 6.139 | 6.410 |
H* | 6.599 |
- garantiertes AT-Mindestjahresentgelt ab 1.6.2023: 88.691€ (normale VZ) bzw. 99.107€ (40h-Vertrag)
- garantiertes AT-Mindestmonatsentgelt ab 1.6.2023: 7.391€ (normale VZ) bzw. 8.259€ (40h-Vertrag)
1. Ausbildungsjahr | 1.088 € |
2. Ausbildungsjahr | 1.146 € |
3. Ausbildungsjahr | 1.220 € |
4. Ausbildungsjahr | 1.270 € |