Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
| I | II | III | IV | V | S |
A0 | - | - | - | - | 1.762 | - |
A | 1.900 | 1.998 | 2.097 | 2.199 | 2.297 | 2.397 |
B | 2.272 | 2.346 | 2.423 | 2.499 | 2.687 | 2.866 |
C | 2.573 | 2.643 | 2.713 | 2.822 | 2.931 | - |
C* | 2.713 | 2.822 | 2.931 | 3.042 | 3.189 | 3.337 |
D | 3.094 | 3.226 | 3.361 | 3.499 | 3.639 | 3.888 |
E | 3.548 | 3.673 | 3.807 | 3.938 | 4.093 | 4.369 |
F | 3.993 | 4.133 | 4.262 | 4.397 | 4.538 | 4.857 |
G | 4.456 | 4.583 | 4.717 | 4.853 | 5.091 | 5.337 |
H | 4.904 | 5.135 | 5.364 | 5.585 | 5.836 | 6.093 |
H* | - | - | - | - | 6.273 | - |
ÜT-Mindestentgelt ab 1. April 2018: 7.852 Euro (40 Stunden-Vertrag).
1. Ausbildungsjahr | 1.035 € |
2. Ausbildungsjahr | 1.089 € |
3. Ausbildungsjahr | 1.160 € |
4. Ausbildungsjahr | 1.207 € |